經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 易炳枝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會上上里村117號 | 440784001006JC00460F00010001 | 86.38 | 211.32 | 農(nóng)村宅基地 |
|
2 | 易俊俏 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會上上里村 | 440784001006JC05852F00010001 | 91.26 | 316.60 | 農(nóng)村宅基地 |
|
3 | 易炳葉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會上上里村69號 | 440784001006JC01163F00010001 | 75.65 | 196.16 | 農(nóng)村宅基地 |
|
4 | 易志健 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會新村5號 | 440784001006JC05166F00010001 | 80.28 | 239.24 | 農(nóng)村宅基地 |
|
5 | 李利儀 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會新里村21號 | 440784001006JC03000F00010001 | 65.80 | 140.86 | 農(nóng)村宅基地 |
|
6 | 易國村 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會上上里村36號 | 440784001006JC01273F00010001 | 65.32 | 52.19 | 農(nóng)村宅基地 |
|
7 | 易志成 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會上上里村29號 | 440784001006JC04018F00010001 | 95.94 | 193.40 | 農(nóng)村宅基地 |
|
8 | 易建元 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會上上里村67號 | 440784001006JC01259F00010001 | 22.39 | 56.99 | 農(nóng)村宅基地 |
|
9 | 易建全 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會上上里村87號 | 440784001006JC01257F00010001 | 67.47 | 85.18 | 農(nóng)村宅基地 |
|
10 | 易劍成 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會上上里村68號 | 440784001006JC01262F00010001 | 83.50 | 54.94 | 農(nóng)村宅基地 |
|
11 | 易永青 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會上上里村 | 440784001006JC05302F00010001 | 59.28 | 118.56 | 農(nóng)村宅基地 |
|
12 | 易永葉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會上上里村 | 440784001006JC05303F00010001 | 41.16 | 26.57 | 農(nóng)村宅基地 |
|
13 | 易耀南 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會上上里村17號 | 440784001006JC00462F00010001 | 73.69 | 139.88 | 農(nóng)村宅基地 |
|
14 | 易學斌 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會新里村105號 | 440784001006JC03413F00010001 | 97.87 | 152.90 | 農(nóng)村宅基地 |
|
15 | 易俊德 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道橋氹村民委員會上上里村113號 | 440784001006JC01241F00010001 | 51.10 | 80.55 | 農(nóng)村宅基地 |
|
鶴山市自然資源局
2022年7月6日