經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年6月27日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李劍芳 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村 | 440784004002JC01750F00010001 | 35.70 | 65.94 | 農(nóng)村宅基地 |
|
2 | 朱守明 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會隔崗村 | 440784004002JC02791F00010001 | 95.72 | 219.50 | 農(nóng)村宅基地 |
|
3 | 朱昌明 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村287號 | 440784004002JC02318F00010001 | 48.34 | 103.86 | 農(nóng)村宅基地 |
|
4 | 朱昌明 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村 | 440784004002JC02319F00010001 | 27.43 | 27.43 | 農(nóng)村宅基地 |
|
5 | 李栢東 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村 | 440784004002JC01949F00010001 | 16.48 | 16.48 | 農(nóng)村宅基地 |
|
6 | 李栢東 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村 | 440784004002JC01946F00010001 | 34.81 | 34.81 | 農(nóng)村宅基地 |
|
7 | 李杰華 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村 | 440784004002JC01966F00010001 | 10.18 | 10.18 | 農(nóng)村宅基地 |
|
8 | 任兆洪 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會白云村 | 440784004002JC00777F00010001 | 33.70 | 23.10 | 農(nóng)村宅基地 |
|
9 | 朱潤林 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會隔水村 | 440784004002JC02726F00010001 | 75.40 | 40.44 | 農(nóng)村宅基地 |
|
10 | 朱潤林 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會隔水村13號 | 440784004002JC01490F00010001 | 55.39 | 95.70 | 農(nóng)村宅基地 |
|
11 | 李光明 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村 | 440784004002JC01428F00010001 | 41.10 | 86.01 | 農(nóng)村宅基地 |
|
12 | 李光明 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村 | 440784004002JC03641F00010001 | 21.58 | 21.58 | 農(nóng)村宅基地 |
|
13 | 李光明 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村 | 440784004002JC01430F00010001 | 33.35 | 33.35 | 農(nóng)村宅基地 |
|
14 | 朱偉新 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村 | 440784004002JC05995F00010001 | 106.53 | 99.61 | 農(nóng)村宅基地 |
|
15 | 朱偉新 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村 | 440784004002JC02988F00010001 | 54.82 | 54.82 | 農(nóng)村宅基地 |
|
16 | 李東榮 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村 | 440784004002JC01813F00010001 | 94.60 | 127.86 | 農(nóng)村宅基地 |
|
17 | 李雪芳 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)沙云村民委員會沙洞村 | 440784004002JC01560F00010001 | 37.43 | 37.43 | 農(nóng)村宅基地 |
|
鶴山市自然資源局
2022年6月7日