序號(hào) | 行業(yè) | 檢查對(duì)象 | 監(jiān)管事項(xiàng) | 檢查事項(xiàng) | 檢查主體 | 檢查頻次 | 抽查覆蓋面(%) | 計(jì)劃開始時(shí)間 | 計(jì)劃結(jié)束時(shí)間 | |
1 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 非營(yíng)利性及營(yíng)利性校外托管機(jī)構(gòu) | 對(duì)校外托管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 消防安全、食品安全、衛(wèi)生安全、建筑物安全、是否違規(guī)教學(xué)及證照檢查等 | 主管(牽頭)部門 | 市教育局 | 每年2次 | 20% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市消防救援大隊(duì)、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市民政局、市衛(wèi)生健康局、市公安局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局等市校外托管機(jī)構(gòu)管理工作聯(lián)席會(huì)議成員單位 | |||||||||
2 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 劇本娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 對(duì)劇本娛樂(lè)場(chǎng)所的監(jiān)管 | 劇本娛樂(lè)活動(dòng)內(nèi)容管理和未成年人保護(hù) | 主管(牽頭)部門 | 市文化廣電旅游體育局 | 每年1次 | 3% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
對(duì)場(chǎng)所治安安全管理檢查 | 其他部門 | 市公安局 | ||||||||
依法負(fù)責(zé)劇本娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收備案工作 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||
對(duì)劇本娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所消防安全的監(jiān)督檢查 | 市消防救援大隊(duì) | |||||||||
3 | 住宿和餐飲業(yè) | 民宿經(jīng)營(yíng)主體 | 對(duì)民宿經(jīng)營(yíng)主體的監(jiān)督檢查 | 消防安全、食品安全、衛(wèi)生安全、建筑物安全及證照檢查等 | 主管(牽頭)部門 | 市文化廣電旅游體育局 | 每年1次 | 40% | 2025年4月1日 | 2025年5月28日 |
其他部門 | 市公安局、市自然資源局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、市衛(wèi)生健康局、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市稅務(wù)局、市消防救援大隊(duì) | |||||||||
4 | 建筑業(yè) | 勘察、建筑設(shè)計(jì)企業(yè) | 工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場(chǎng)行為監(jiān)督檢查 | 對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場(chǎng)行為監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次 | 100% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市交通運(yùn)輸局、市水利局 | |||||||||
5 | 建筑業(yè) | 自建房的產(chǎn)權(quán)人、使用人 | 對(duì)自建房安全整治工作的監(jiān)督檢查 | 對(duì)自建房安全整治工作的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次 | 0.2% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市教育局、市科工商務(wù)局、市公安局、市民政局、市自然資源局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市文化廣電旅游體育局、市衛(wèi)生健康局、市應(yīng)急管理局、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市消防救援大隊(duì) | |||||||||
6 | 建筑業(yè) | 房屋建設(shè)、勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、總承包、分包單位 | 對(duì)建筑業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)行為檢查 | 對(duì)房屋市政工程建筑市場(chǎng)行為檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次(市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局)每年1次(市人力資源社會(huì)保障局) | 5% (市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局) 40%(市人力資源社會(huì)保障局) | 2025年4月1日 (市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局) 2025年8月22日 (市人力資源社會(huì)保障局) | 2025年11月30日(市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局) 2025年11月30日(市人力資源社會(huì)保障局) |
對(duì)施工總承包單位、分包單位落實(shí)勞動(dòng)合同、農(nóng)民工工資專用賬戶制度等的監(jiān)督管理 | 主管(牽頭)部門 | 市人力資源社會(huì)保障局 | ||||||||
對(duì)施工總承包單位、分包單位、建設(shè)單位有關(guān)勞動(dòng)用工實(shí)名制管理等的監(jiān)督管理 | 其他部門 | 市交通運(yùn)輸局 | ||||||||
市水利局 | ||||||||||
7 | 建筑業(yè) | 建筑業(yè)企業(yè) | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 核查建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)情況 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次 | 50% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市交通運(yùn)輸局、市水利局 | |||||||||
8 | 建筑業(yè) | 工程造價(jià)咨詢企業(yè)及注冊(cè)造價(jià)師 | 造價(jià)咨詢企業(yè)及注冊(cè)造價(jià)師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 工程造價(jià)咨詢企業(yè)及注冊(cè)造價(jià)師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次 | 50% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市發(fā)展改革局、市財(cái)政局、市交通運(yùn)輸局、市水利局 | |||||||||
9 | 房地產(chǎn)業(yè) | 審批在建生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 對(duì)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持措施等監(jiān)督檢查 | 對(duì)生產(chǎn)建設(shè)的水土保持措施等情況監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市水利局 | 每年1次 | 10% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)超越資質(zhì)等級(jí)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)的行政處罰 | 其他部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||
10 | 房地產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | 對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次 | 20% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)宣傳廣告的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | ||||||||
11 | 房地產(chǎn)業(yè) | 物業(yè)服務(wù)企業(yè) | 對(duì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)的檢查 | 對(duì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次 | 15% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
對(duì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)消防安全的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市消防救援大隊(duì) |
附件:
相關(guān)稿件: